AFiD-Panel Unternehmensstrukturstatistiken (SBS)
Im Projekt „Methodische und analytische Stärkung in Fragen der Außenhandels- und ausländischer Investitionspolitik“ wurde der Datensatz Micro Data Linking Panel (MDL-Panel), welches ursprünglich im Rahmen des EU-Projektes „Micro-data linking of Structural Business Statistics and other business statistics“ entstanden ist, um weitere Merkmale erweitert und um weitere Berichtsjahre aktualisiert. Das Datensatz wird nun als AFiD-Panel Unternehmensstrukturstatistiken (SBS-Panel) in den Forschungsdatenzentren angeboten. Bei der Erstellung des Projektdatensatzes wurden die folgenden Wirtschaftsstatistiken im Quer- sowie im Längsschnitt miteinander verknüpft:
EVAS | SBS-Panel Datenmaterial |
---|---|
32511 | Erhebung der Investitionen für den Umweltschutz |
42231 | Investitionserhebung im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
42251 | Kostenstrukturerhebung im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
42252 | Strukturerhebung für kleine Unternehmen im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
43211 | Investitionserhebung bei Unternehmen der Energieversorgung, Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
43221 | Kostenstrukturerhebung im Bereich Energieversorgung, Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
44211 | Jahreserhebung einschl. Investitionserhebung im Bauhauptgewerbe |
44221 | Jahreserhebung einschl. Investitionserhebung bei Unternehmen des Ausbaugewerbes und bei Bauträgern |
44252 | Strukturerhebung für kleine Unternehmen im Baugewerbe |
44253 | Kostenstrukturerhebung im Bauhauptgewerbe |
44254 | Kostenstrukturerhebung im Ausbaugewerbe |
45341 | Strukturstatistik im Handels- und Dienstleistungsbereich (ab Berichtsjahr 2021) bis Berichtsjahr 2020: 45341 Jahresstatistik im Handel (einschl. Instandhaltung und Reparatur von Kfz) 45342 Jahresstatistik im Gastgewerbe 47415 Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich (SiD) |
51141 | Intrahandel (Außenhandelsstatistik) |
51231 | Extrahandel (Außenhandelsstatistik) |
52111 | Unternehmensregister-System (URS) |
Bei der Erstellung des SBS-Panels wurden nicht alle in den Einzelstatistiken vorhandenen Unternehmen einbezogen, so dass es zu Abweichungen zwischen den mit dem SBS-Panel generierten und den veröffentlichten Ergebnissen der Einzelstatistiken kommen kann.
Das vollständige Datenmaterial kann mit den Statistikprogrammen SAS oder Stata ausgewertet werden. Nach erfolgreicher Prüfung des Vorhabens dürfen Anspielungen externer öffentlich zugänglicher Informationen auf tieferer regionaler Ebene erfolgen.
Weitere Auswertungsvariablen sowie weitere Informationen zur Erstellung und Inhalten des Projektdatensatzes können den Metadatenreports entnommen werden.
Verfügbare Mikrodaten
Die folgenden Erhebungsjahre dieser Statistik können über die einzelnen Zugangsformen genutzt werden:
Unternehmensstrukturstatistiken (SBS) (EVAS 42231, 32511, 42251, 42252, 43211, 43221, 44211, 44221, 44252, 44253, 44254, 45341, 51141, 51231 und 52111)
Erhebungsjahr | Form des Datenzugangs | |||
---|---|---|---|---|
Off-Site-Zugang | On-Site-Zugang | |||
Public Use File (PUF) | Scientific Use File (SUF) | Gastwissenschaftsarbeitsplatz (GWAP) | Kontrollierte Datenfernverarbeitung (KDFV) | |
2008-2020 | - | - |
verfügbar Metadaten/DOI |
verfügbar Metadaten/DOI |